Wurf- und Welpenstatistik
(Stand 20.10.2022)
Anzahl | Rüden | Hündinnen | ||||||
Jahr | Würfe | gesamt / lebend / tot | Kurzhaar | Langhaar | Rauhaar | Kurzhaar | Langhaar | Rauhaar |
2007 | 1 | 11 / 11 / 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008 | 4 | 35 / 32 / 3 | 10 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 |
2009 | 6 | 41 / 40 / 1 | 16 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 |
2010 | 10 | 86 / 80 / 6 | 33 | 4 | 6 | 28 | 2 | 7 |
2011 | 10 | 75 / 70 / 5 | 35 | 0 | 4 | 28 | 0 | 3 |
2012 | 16 | 110 / 102 / 8 | 40 | 9 | 3 | 38 | 5 | 7 |
2013 | 15 | 141 / 136 / 5 | 65 | 4 | 3 | 54 | 6 | 4 |
2014 | 12 | 99 / 98 / 1 | 38 | 6 | 0 | 51 | 3 | 0 |
2015 | 13 | 104 / 102 / 2 | 37 | 5 | 3 | 46 | 9 | 2 |
2016 | 13 | 106 / 103 / 3 | 48 | 5 | 0 | 43 | 7 | 0 |
2017 | 14 | 107 / 101 / 6 | 42 | 9 | 6 | 38 | 1 | 5 |
2018 | 11 | 86 / 83 / 3 | 36 | 2 | 0 | 44 | 1 | 0 |
2019 | 22 | 149 / 145 / 4 | 48 | 21 | 5 | 47 | 20 | 4 |
2020 | 12 |
106 / 104 / 2 |
42 | 10 | 0 | 46 | 6 | 0 |
2021 | 14 |
97 / 85 / 12 |
30 | 9 | 0 | 28 | 18 | 0 |
2022 | 18 |
108 / 105 / 3 |
32 (20) | 12 (9) |
5 (0) |
36 (26) | 17 (15) | 3 (0) |
Gesamt | 158 | 1461 / 1397 / 64 | 560 548 | 96 93 | 39 34 | 565 555 | 95 93 | 42 39 |
How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.
Zucht und Gesundheit
Veranstaltungen
Keine aktuellen Veranstaltungen.
Suche
Letzte Änderungen
- Termine 2025 (2024-12-05)